根据教育部《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将江苏科技大学2026年硕士研究生招生复试分数线公布如下: | |||||||||
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称(研究方向) | 学习方式 | 复试分数线 | 备注 | |||
总分 | 单科 | 单科 | |||||||
001 | 船舶与海洋工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | |
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | |||
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085900 | 土木水利(专业学位) | 非全日制 | |||||||
002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | |
0807J1 | 能源化学与工程 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | |||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
082402 | 轮机工程 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | |||
085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085800 | 能源动力(专业学位) | 非全日制 | |||||||
085903 | 海洋工程(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085903 | 海洋工程(专业学位) | 非全日制 | |||||||
021 | 能源与动力学院(中外班) | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |
003 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |
085500 | 机械(专业学位) | 全日制 | 290 | 35 | 53 | ||||
085500 | 机械(专业学位) | 非全日制 | |||||||
004 | 自动化学院 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 | 国家A线 | |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
0811J2 | 低空技术与工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085406 | 控制工程(专业学位) | 全日制 | 298 | 35 | 53 | ||||
085406 | 控制工程(专业学位) | 非全日制 | |||||||
085407 | 仪器仪表工程(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
005 | 计算机学院 | 0811J1 | 人工智能 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
083500 | 软件工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085404 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | 300 | 35 | 53 | ||||
085404 | 计算机技术(专业学位) | 非全日制 | |||||||
006 | 经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家A线 | |
025100 | 金融(专业学位) | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家A线 | |||
025800 | 数字经济(专业学位) | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家A线 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 332 | 41 | 62 | 国家A线 | |||
120201 | 会计学 | 全日制 | 332 | 41 | 62 | 国家A线 | |||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 332 | 41 | 62 | 国家A线 | |||
125100 | 工商管理(专业学位) | 全日制 | 146 | 35 | 70 | 国家A线 | |||
125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | |||||||
125300 | 会计(专业学位) | 全日制 | 199 | 51 | 102 | 国家A线 | |||
125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | |||||||
125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | 166 | 39 | 78 | 国家A线 | |||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 全日制 | 177 | 39 | 78 | ||||
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 非全日制 | 166 | 39 | 78 | 国家A线 | |||
007 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 非全日制 | |||||||
008 | 土木工程与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085900 | 土木水利(专业学位) | 非全日制 | |||||||
009 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 | 国家A线 | |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
0817J1 | 能源化学工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 非全日制 | |||||||
085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
010 | 理学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家A线 | |
070200 | 物理学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
071100 | 系统科学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085408 | 光电信息工程(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085408 | 光电信息工程(专业学位) | 非全日制 | |||||||
011 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 354 | 48 | 72 | 国家A线 | |
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 354 | 48 | 72 | 国家A线 | |||
055101 | 英语笔译(专业学位) | 全日制 | 354 | 48 | 72 | 国家A线 | |||
055101 | 英语笔译(专业学位) | 非全日制 | |||||||
055103 | 俄语笔译(专业学位) | 全日制 | 354 | 48 | 72 | 国家A线 | |||
012 | 生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 275 | 35 | 53 | 国家A线 | |
086000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
086000 | 生物与医药(专业学位) | 非全日制 | |||||||
090500 | 畜牧学 | 全日制 | 240 | 33 | 50 | 国家A线 | |||
095132 | 资源利用与植物保护(专业学位) | 全日制 | 240 | 33 | 50 | 国家A线 | |||
095132 | 资源利用与植物保护(专业学位) | 非全日制 | |||||||
095133 | 畜牧(专业学位) | 全日制 | 240 | 33 | 50 | 国家A线 | |||
095133 | 畜牧(专业学位) | 非全日制 | |||||||
013 | 张家港校区 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家A线 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 非全日制 | |||||||
080600 | 冶金工程 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | |||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 非全日制 | |||||||
014 | 人文社科学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家A线 | |
025500 | 保险(专业学位) | 全日制 | 324 | 40 | 60 | 国家A线 | |||
125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 168 | 39 | 78 | 国家A线 | |||
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 321 | 40 | 60 | 国家A线 | |
071200 | 科学技术史 | 全日制 | 275 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
016 | 粮食学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |
095500 | 食品与营养(专业学位) | 全日制 | 240 | 33 | 50 | 国家A线 | |||
095500 | 食品与营养(专业学位) | 非全日制 | |||||||
017 | 海洋学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |
082403 | 水声工程 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | |||
0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家A线 | |||
085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 285 | 35 | 53 | ||||
085400 | 电子信息(专业学位) | 非全日制 | |||||||
140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 266 | 35 | 53 | 国家A线 | |||
028 | 莫尔多瓦联合学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |
085408 | 光电信息工程(专业学位) | 全日制 | 264 | 35 | 53 | 国家A线 | |||


