各学院,有关部门:
根据《江苏科技大学研究生学籍管理办法》(江科大校〔2022〕202号)有关规定,经学校研究决定,对马广才等46名研究生作退学处理(名单及退学原因见附件),现予以公示。
如对上述处理有异议,请于2025年11月6日前将意见以书面形式向研究生院培养办反映。
联系电话:0511-84445705;电子邮箱:justpyb@just.edu.cn
附件:2025年研究生退学名单及退学原因
研究生院
2025年10月30日
附件
2025年研究生退学名单及退学原因
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学院 | 退学原因 |
1 | 230110601105 | 马广才 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 本人申请-家庭原因 |
2 | 240110601105 | 常赛科 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 本人申请-家庭原因 |
3 | 210110401105 | 崔嵛 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 | 休学期满未复学 |
4 | 230111801107 | 寻筱萌 | 畜牧学 | 生物技术学院 | 本人申请-患有疾病不能继续在校学习 |
5 | 240111801104 | 张雪玲 | 畜牧学 | 生物技术学院 | 本人申请-家庭原因 |
6 | 202060046 | 李仲昱 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 超最长培养年限 |
7 | 211110601115 | 吴月胜 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 本人申请-家庭原因 |
8 | 241110601202 | 黄佳 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 本人申请-不适应课程学习或校园生活 |
9 | 241110601216 | 董尚东 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 本人申请-家庭原因 |
10 | 231110401211 | 周赛 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 | 本人申请-家庭原因 |
11 | 221110901106 | 安修远 | 土木工程 | 土木工程与建筑学院 | 休学期满未复学 |
12 | 241111802108 | 欧阳冬演 | 生物学 | 生物技术学院 | 本人申请-不适应课程学习或校园生活 |
13 | 241111802130 | 郑乃瑾 | 生物学 | 生物技术学院 | 本人申请-不适应课程学习或校园生活 |
14 | 231110501121 | 刘浩然 | 物理学 | 理学院 | 本人申请-不适应课程学习或校园生活 |
15 | 241111302107 | 黄皖静 | 马克思主义理论 | 马克思主义学院 | 本人申请-不适应课程学习或校园生活 |
16 | 211210201319 | 王家旺 | 机械 | 机械工程学院 | 本人申请-学业成绩未达到学校要求 |
17 | 209210076 | 曾维琴 | 土木水利 | 能源与动力学院 | 超最长培养年限 |
18 | 211210402202 | 柴亚楠 | 工商管理 | 经济管理学院 | 休学期满未复学 |
19 | 231210402124 | 祁新皓 | 工商管理 | 经济管理学院 | 本人申请-不适应课程学习或校园生活 |
20 | 209070048 | 陈邦平 | 计算机技术 | 计算机学院 | 超最长培养年限 |
21 | 209100015 | 田伟 | 土木水利 | 土木工程与建筑学院 | 超最长培养年限 |
22 | 209100033 | 张仁钦 | 土木水利 | 土木工程与建筑学院 | 超最长培养年限 |
23 | 241210901105 | 刘玉婷 | 土木水利 | 土木工程与建筑学院 | 本人申请-不适应课程学习或校园生活 |
24 | 221211802131 | 叶鑫磊 | 畜牧 | 生物技术学院 | 本人申请-家庭原因 |
25 | 203020006 | 杨亚辉 | 机械 | 机械工程学院 | 超最长培养年限 |
26 | 203020010 | 吕振榕 | 机械 | 机械工程学院 | 超最长培养年限 |
27 | 211710201106 | 顾宇航 | 机械 | 机械工程学院 | 本人申请-出国出境 |
28 | 221710201101 | 陈志文 | 机械 | 机械工程学院 | 本人申请-家庭原因 |
29 | 241710201106 | 任辉 | 机械 | 机械工程学院 | 本人申请-不适应课程学习或校园生活 |
30 | 193030014 | 田芮瑜 | 控制工程 | 自动化学院 | 超最长培养年限 |
31 | 203030002 | 钟浩 | 电子信息 | 自动化学院 | 超最长培养年限 |
32 | 231710301102 | 凌昊 | 控制工程 | 自动化学院 | 本人申请-不适应课程学习或校园生活 |
33 | 203040001 | 何伟涛 | 工商管理 | 经济管理学院 | 超最长培养年限 |
34 | 203040083 | 吴陈 | 工程管理 | 经济管理学院 | 超最长培养年限 |
35 | 203070002 | 赵凯 | 电子信息 | 计算机学院 | 超最长培养年限 |
36 | 203070005 | 高海峰 | 电子信息 | 计算机学院 | 超最长培养年限 |
37 | 203070008 | 童奕恺 | 计算机技术 | 计算机学院 | 超最长培养年限 |
38 | 203310006 | 温继业 | 食品加工与安全 | 生物技术学院 | 超最长培养年限 |
39 | 203310007 | 叶小青 | 食品加工与安全 | 生物技术学院 | 超最长培养年限 |
40 | 241711801102 | 苏眉 | 资源利用与植物保护 | 生物技术学院 | 本人申请-不适应课程学习或校园生活 |
41 | 241711804101 | 杨世康 | 生物与医药 | 生物技术学院 | 本人申请-不适应课程学习或校园生活 |
42 | 203030003 | 江坤 | 电子信息 | 海洋学院 | 超最长培养年限 |
43 | 203030005 | 奚一昕 | 电子信息 | 海洋学院 | 超最长培养年限 |
44 | 211710301107 | 吴江稳 | 电子信息 | 海洋学院 | 本人申请-家庭原因 |
45 | 203090005 | 杨希哲 | 公共管理 | 人文社科学院 | 超最长培养年限 |
46 | 203090034 | 陆晴 | 公共管理 | 人文社科学院 | 超最长培养年限 |


