经我校第三批博士研究生“硕博连读”、“申请—审核”、“普通招考”选拔与考核,现将我校2026年第三批博士研究生拟录取名单予以公示:
1.公示时间: 2026年5月15日—5月22日。
2.此公示名单仅为我校拟录取名单,正式录取名单请以江苏省教育考试院和教育部审核批准的名单为准,录取通知书需在全国录取检查工作结束后方可发放,预计录取通知书将在6月下旬发放。
3.考生如对录取情况有疑问,可向相应学院咨询。如对上述拟录取结果有异议,请向我校研究生院(联系电话0511-84402362)或纪检部门反映(联系电话:0511-84402287)。
江苏科技大学研究生院
2026年5月15日
2026年第三批博士研究生拟录取名单
序号 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100123006 | 张英莉 | 62.9 | 89.8 | 79.04 | 是 |
2 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100123004 | 王宁 | 86 | 82.17 | 83.7 | 是 |
3 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100123002 | 姜楠 | 62.08 | 88.8 | 78.11 | 是 |
4 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100123003 | 孙鹏程 | 71.67 | 87.5 | 81.17 | 是 |
5 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100123005 | 吴佳睿 | 62.83 | 91.5 | 80.03 | 是 |
6 | 071100 | 系统科学 | 102896100423002 | 蔡志锦 | 75 | 89.6 | 83.76 | 是 |
7 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100723009 | 丁童言 | 75 | 85.8 | 81.48 | 是 |
8 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100723011 | 刘沛铮 | 75 | 79.6 | 77.76 | 是 |
9 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100723008 | 崔雨洁 | 75 | 76.7 | 76.02 | |
10 | 080600 | 冶金工程 | 102896100723024 | 樊恩洋 | 75 | 85.6 | 81.36 | 是 |
11 | 090500 | 畜牧学 | 102896101223004 | 吴伊湘 | 80 | 89.2 | 85.52 | 是 |
注:总成绩=材料审核成绩*40%+综合考核成绩*60%(所有成绩保留小数点后两位) | ||||||||
“申请-考核” | |||||||||||
序号 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 材料审核成绩 | 外语成绩 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 科研创新能力考核成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100199007 | 李其融 | 90.1 | 89.4 | 90.2 | 90.4 | 91.2 | 90.47 | |
2 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100199008 | 谢荣亮 | 89.83 | 83.33 | 83.67 | 86.67 | 87.83 | 87.41 | 是 |
3 | 085900 | 土木水利 | 102896100199022 | 于德双 | 95.2 | 91.4 | 91.2 | 91.2 | 92.2 | 92.78 | 是 |
4 | 085900 | 土木水利 | 102896100199012 | 林晓杰 | 88.67 | 88.5 | 89.67 | 88.83 | 90.17 | 89.42 | 是 |
5 | 085900 | 土木水利 | 102896100199018 | 田风光 | 89.33 | 79.6 | 90.8 | 90.6 | 91.2 | 89.42 | 是 |
085900 | 土木水利 | 102896100199024 | 庄中新 | 93.75 | 80.83 | 83.67 | 83.67 | 87 | 87.76 | 是 | |
7 | 085900 | 土木水利 | 102896100199023 | 余勇华 | 89.5 | 82 | 86.5 | 87 | 88.33 | 87.73 | 是 |
8 | 085900 | 土木水利 | 102896100199014 | 刘晓强 | 86.4 | 85.6 | 87.2 | 86.6 | 88 | 87.1 | 是 |
9 | 085900 | 土木水利 | 102896100199021 | 杨杨 | 83.25 | 86.17 | 86.5 | 86.33 | 88.67 | 86.33 | 是 |
10 | 085900 | 土木水利 | 102896100199017 | 孙建志 | 79.4 | 82.33 | 85.83 | 89.17 | 90.67 | 85.79 | 是 |
11 | 085900 | 土木水利 | 102896100199016 | 潘咏 | 89.5 | 81.33 | 82.67 | 85 | 84.17 | 85.39 | 是 |
12 | 085900 | 土木水利 | 102896100199015 | 潘立志 | 74.5 | 79 | 80.33 | 84.33 | 86.83 | 81.45 | 是 |
13 | 085900 | 土木水利 | 102896100199020 | 王志斌 | 78.83 | 72.33 | 80 | 82 | 85.5 | 81.25 | 是 |
14 | 085900 | 土木水利 | 102896100199001 | 郑鸣飞 | 75 | 82.33 | 83.33 | 84.5 | 84.33 | 81.22 | |
15 | 085900 | 土木水利 | 102896100199011 | 霍晟 | 75.83 | 76.67 | 80.33 | 84 | 85.5 | 81.08 | 是 |
16 | 085900 | 土木水利 | 102896100199010 | 胡宇波 | 62.17 | 88 | 86.17 | 87.33 | 89.83 | 80.73 | 是 |
17 | 085900 | 土木水利 | 102896100199013 | 刘鹏 | 68.67 | 74 | 81.83 | 81.17 | 88.17 | 79.57 | 是 |
18 | 085900 | 土木水利 | 102896100199002 | 顾诚诚 | 64 | 78.67 | 78.17 | 78.17 | 80.67 | 75 | 是 |
19 | 085900 | 土木水利 | 102896100199003 | 刘庭晗 | 60 | 75 | 77.33 | 79.33 | 80.5 | 73.37 | 是 |
20 | 120100 | 管理科学与工程 | 102896100699005 | 刘颖 | 80 | 83 | 86 | 86 | 86 | 83.9 | 是 |
21 | 120100 | 管理科学与工程 | 102896100699002 | 张晨林 | 60 | 86 | 90 | 89 | 90 | 80.5 | 是 |
22 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100799017 | 贡国良 | 100 | 92.5 | 80 | 80 | 92.8 | 92.42 | 是 |
23 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100799006 | 晏露露 | 100 | 72.5 | 66.5 | 78.5 | 94 | 89.4 | 是 |
24 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100799014 | 陈妍洁 | 100 | 77.5 | 65 | 62 | 91 | 86.9 | 是 |
25 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100799016 | 公衍行 | 85 | 77.5 | 68 | 77.5 | 93.4 | 85.21 | 是 |
26 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100799012 | 边笑 | 85 | 70 | 82.5 | 77.5 | 91.4 | 85.06 | 是 |
27 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100799022 | 王云岫 | 90 | 60 | 63 | 63.5 | 94.2 | 83.33 | 是 |
28 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100799021 | 孙悦 | 75 | 72.5 | 75 | 75 | 90.6 | 81.04 | 是 |
29 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100799019 | 聂林敏 | 65 | 67.5 | 70 | 60 | 89.6 | 75.14 | 是 |
30 | 080600 | 冶金工程 | 102896100799007 | 杨许 | 100 | 66.3 | 60.5 | 61.5 | 92.5 | 85.8 | 是 |
31 | 080600 | 冶金工程 | 102896100799025 | 王德伟 | 100 | 61 | 65 | 70 | 88.7 | 85.08 | 是 |
32 | 090500 | 畜牧学 | 102896101299008 | 张亚茹 | 90 | 86 | 79 | 86 | 90 | 88.1 | 是 |
33 | 090500 | 畜牧学 | 102896101299005 | 董彬彬 | 80 | 80 | 65.2 | 70 | 82.2 | 78.4 | 是 |
注:总成绩=材料审核成绩*30%+外语成绩*10%+专业课一成绩*10%+专业课二成绩*10%+科研创新能力考核成绩*40%(所有成绩保留小数点后两位) | |||||||||||
“普通招考” | |||||||||||
序号 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语成绩 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100111001 | 王凌云 | 59 | 57 | 63 | 179 | 87.67 | 76.47 | 是 |
2 | 085900 | 土木水利 | 102896100111009 | 李宗发 | 59 | 55 | 53 | 167 | 91.33 | 77.06 | 是 |
3 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100711003 | 龚勇勇 | 71 | 80 | 78 | 229 | 95 | 87.53 | 是 |
4 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100711002 | 樊志宇 | 67.5 | 83 | 75 | 226 | 91.5 | 85.03 | 是 |
5 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100711005 | 蓝师文 | 76.5 | 70 | 61 | 208 | 93.4 | 83.77 | 是 |
6 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100711001 | 常欢 | 51 | 60 | 36 | 147 | 91.9 | 74.74 | 是 |
7 | 080600 | 冶金工程 | 102896100711023 | 万弈 | 56 | 60 | 73 | 189 | 83.2 | 75.12 | 是 |
8 | 090500 | 畜牧学 | 102896101211003 | 王丁 | 73 | 65 | 60 | 198 | 90.0 | 80.4 | 是 |
9 | 090500 | 畜牧学 | 102896101211002 | 李仙美 | 58.5 | 60 | 62 | 181 | 87.6 | 76.69 | 是 |
10 | 090500 | 畜牧学 | 102896101211001 | 邓妞妞 | 51 | 33 | 34 | 118 | 86.4 | 67.57 | 是 |
注:总成绩=材料审核成绩*40%+综合考核成绩*60%(所有成绩保留小数点后两位) | |||||||||||


