经我校第二批博士研究生“硕博连读”、“申请—审核”选拔与考核,现将我校2026年第二批博士研究生拟录取名单予以公示:
1.公示时间: 2026年4月14日—6月24日。
2.此公示名单仅为我校拟录取名单,正式录取名单请以江苏省教育考试院和教育部审核批准的名单为准,录取通知书需在全国录取检查工作结束后方可发放,预计录取通知书将在6月下旬发放。
3.考生如对录取情况有疑问,可向相应学院咨询。如对上述拟录取结果有异议,请向我校研究生院(联系电话0511-84402362)或纪检部门反映(联系电话:0511-84402287)。
江苏科技大学研究生院
2026年第二批博士研究生拟录取名单
“硕博连读” | ||||||||
序号 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 总分 | 是否拟录取 |
1 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100123001 | 康渭昕 | 92.40 | 89.70 | 90.78 | 是 |
2 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100123002 | 唐翎昕 | 92.80 | 87.20 | 89.44 | 是 |
3 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100123003 | 王友祥 | 95.60 | 84.83 | 89.14 | 是 |
4 | 071100 | 系统科学 | 102896100423001 | 韦祎 | 70 | 91 | 82.6 | 是 |
5 | 畜牧学 | 102896101223003 | 张舒煜 | 100 | 88.4 | 93.04 | 是 | |
6 | 090500 | 畜牧学 | 102896101223002 | 杨光 | 80 | 83.4 | 82.04 | 是 |
7 | 090500 | 畜牧学 | 102896101223001 | 陈凯 | 70 | 85.2 | 79.12 | 是 |
“申请-考核” | |||||||||||
序号 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 材料审核成绩 | 外语成绩 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 科研创新能力考核成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 |
1 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100199004 | 王俊龙 | 96.40 | 84.17 | 69.83 | 76.00 | 85.67 | 86.19 | |
2 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100199001 | 贾正宇 | 95.60 | 83.17 | 80.00 | 72.50 | 83.83 | 85.78 | 是 |
3 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100199005 | 仪传帅 | 91.80 | 64.17 | 79.00 | 72.17 | 82.50 | 82.07 | 是 |
4 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 102896100199006 | 张天祥 | 90.60 | 76.50 | 75.83 | 77.83 | 79.33 | 81.93 | 是 |
5 | 071100 | 系统科学 | 102896100499003 | 李明星 | 80 | 83 | 83 | 88.6 | 90 | 85.46 | 是 |
071100 | 系统科学 | 102896100499002 | 陈晓东 | 90 | 74 | 80 | 78.6 | 82 | 83.06 | 是 | |
7 | 120100 | 管理科学与工程 | 102896100699001 | 栗斌斌 | 100 | 75 | 85 | 86 | 75 | 84.6 | 是 |
8 | 材料科学与工程 | 102896100799004 | 杨林长青 | 100 | 87.4 | 88 | 91.2 | 93 | 93.86 | 是 | |
9 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100799006 | 刘英梁 | 85 | 83.4 | 90.4 | 87.6 | 87.2 | 86.52 | 是 |
10 | 080500 | 材料科学与工程 | 102896100799002 | 罗鸿运 | 60 | 88.8 | 87.4 | 90.2 | 90.2 | 80.2 | 是 |
11 | 080600 | 冶金工程 | 102896100799005 | 秦海亭 | 90 | 89.8 | 77.6 | 88 | 88 | 87.08 | 是 |
12 | 090500 | 畜牧学 | 102896101299008 | 赵铭璇 | 100 | 82 | 80.2 | 81.4 | 86.4 | 88.92 | 是 |
13 | 090500 | 畜牧学 | 102896101299007 | 张文 | 100 | 82.4 | 82 | 80 | 84.8 | 88.36 | 是 |
14 | 090500 | 畜牧学 | 102896101299004 | 蒋海云 | 60 | 85.4 | 82.8 | 81.6 | 84.6 | 76.82 | 是 |
注:总成绩=材料审核成绩*30%+外语成绩*10%+专业课一成绩*10%+专业课二成绩*10%+科研创新能力考核成绩*40%(所有成绩保留小数点后两位) | |||||||||||


