学院名称 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂考生第一志愿报考专业要求 | 调剂考生初试考试科目要求 | 备注 | |||||
第一志愿学科门类 | 第一志愿专业代码 | 第一志愿专业名称 | 思想政治理论、管理类综合能力 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | ||||
船舶与海洋工程学院 | 080100 | 力学 | 07 | 0772 | 力学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
08 | 0801 | 力学 | ||||||||
0802 | 机械工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0815 | 水利工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
085404 | 计算机技术 | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
船舶与海洋工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 07 | 0772 | 力学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
08 | 0801 | 力学 | ||||||||
0802 | 机械工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0815 | 水利工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
085404 | 计算机技术 | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
船舶与海洋工程学院 | 085900 | 土木水利 | 07 | 0772 | 力学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
08 | 0801 | 力学 | ||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0815 | 水利工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
085404 | 计算机技术 | |||||||||
0855 | 机械 | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 08 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为能源动力相关专业科目。 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
0858 | 能源动力 | |||||||||
能源与动力学院 | 0807J1 | 能源化学工程 | 08 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为能源动力相关专业科目。 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
0856 | 材料与化工 | |||||||||
0858 | 能源动力 | |||||||||
能源与动力学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 08 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为能源动力相关专业科目。 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0807 | 动力工程及工程热物理 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
0858 | 能源动力 | |||||||||
能源与动力学院 | 082402 | 轮机工程 | 08 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为能源动力相关专业科目。 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0807 | 动力工程及工程热物理 | |||||||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||||||||
0858 | 能源动力 | |||||||||
0854 | 电子信息 | |||||||||
080202 | 机械电子工程 | |||||||||
能源与动力学院 | 085800 | 能源动力 | 08 | 0858 | 能源动力 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为能源动力相关专业科目。 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
能源与动力学院 | 085903 | 海洋工程 | 08 | 0859 | 土木水利 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为能源动力相关专业科目。 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0858 | 能源动力 | |||||||||
0855 | 机械 | |||||||||
能源与动力学院(中外班) | 085800 | 能源动力 | 08 | 0858 | 能源动力 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为能源动力相关专业科目。 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0856 | 材料与化工 | |||||||||
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 08 | 0802 | 机械工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为机械原理及机械大类相关课程 | 1、需同时满足第一志愿报考专业要求和初试科目要求,方可参与本专业调剂 |
0855 | 机械 | |||||||||
0811 | 控制科学与工程 | |||||||||
0801 | 力学 | |||||||||
机械工程学院 | 085500 | 机械 | 08 | 0855 | 机械 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为机械原理及机械大类相关课程 | 1、需同时满足第一志愿报考专业要求和初试科目要求,方可参与本专业调剂 |
0802 | 机械工程 | |||||||||
0811 | 控制科学与工程 | |||||||||
0801 | 力学 | |||||||||
自动化学院 | 071100 | 系统科学 | 07 | 0711 | 系统科学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 或 204-英语(二) | 301-数学(一) 或 302-数学(二) 或 303 数学(三) 或 与数学相关的自命题科目 | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0701 | 数学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 或 204-英语(二) | 301-数学(一) 或 302-数学(二) 或 303 数学(三) 或 与数学相关的自命题科目 | ||||||
0714 | 统计学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一)、302-数学(二)、303 数学(三)或与数学相关的自命题科目 | ||||||
08 | 0808 | 电气工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | |||||
0811 | 控制科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | ||||||
0854 (不含085409、085412) | 电子信息(不含生物医学工程、网络与信息安全) | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | ||||||
自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 08 | 0811 | 控制科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0808 | 电气工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | ||||||
0854 (不含085409、085412) | 电子信息(不含生物医学工程、网络与信息安全) | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) | ||||||
自动化学院 | 0811J2 | 低空技术与工程 | 08 | 0811 | 控制科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0808 | 电气工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | ||||||
0854 (不含085409、085412) | 电子信息(不含生物医学工程、网络与信息安全) | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) | ||||||
自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 08 | 0854 | 电子信息 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0808 | 电气工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | ||||||
0810 | 信息与通信工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | ||||||
0811 | 控制科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | ||||||
0858 | 能源动力 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | ||||||
自动化学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 08 | 0854 | 电子信息 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、需同时满足一志愿报考专业要求和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
计算机学院 | 0811J1 | 人工智能 | 08 | 0854 | 电子信息 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先考虑计算机相关考试科目 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0811 | 控制科学与工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0810 | 信息与通信工程 | |||||||||
0835 | 软件工程 | |||||||||
0839 | 网络空间安全 | |||||||||
0876 | 智能科学与技术 | |||||||||
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 08 | 不限 | 不限 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 408-计算机学科专业基础 | 1、需同时满足一志愿报考学科门类和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 08 | 不限 | 不限 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 408-计算机学科专业基础 | 1、需同时满足一志愿报考学科门类和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 08 | 0854 | 电子信息 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先考虑计算机相关考试科目 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0811 | 控制科学与工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0810 | 信息与通信工程 | |||||||||
0835 | 软件工程 | |||||||||
0839 | 网络空间安全 | |||||||||
0876 | 智能科学与技术 | |||||||||
经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 02 | 0201 | 理论经济学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) 302-数学(二) 303数学(三) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0202 | 应用经济学 | |||||||||
经济管理学院 | 025100 | 金融 | 02 | 0251 | 金融 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) 303数学(三) 396经济类综合能力 | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0252 | 应用统计 | |||||||||
0253 | 税务 | |||||||||
0254 | 国际商务 | |||||||||
0255 | 保险 | |||||||||
0256 | 资产评估 | |||||||||
0258 | 数字经济 | |||||||||
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 1201 | 管理科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) 302-数学(二) 303数学(三) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
1202 | 工商管理学 | |||||||||
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 12 | 1201 | 管理科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) 302-数学(二) 303数学(三) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
1202 | 工商管理学 | |||||||||
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 12 | 1201 | 管理科学与工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) 302-数学(二) 303数学(三) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
1202 | 工商管理学 | |||||||||
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 07 | 070305 | 高分子化学与物理 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 无考试科目要求 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0789 | 纳米科学与工程 | |||||||||
08 | 0805 | 材料科学与工程 | ||||||||
080201 | 机械制造及其自动化 | |||||||||
0806 | 冶金工程 | |||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
085403 | 集成电路工程 | |||||||||
0856 | 材料与化工 | |||||||||
14 | 1401 | 集成电路科学与工程 | ||||||||
1406 | 纳米科学与工程 | |||||||||
08 | 0854 | 电子信息 | “材料科学基础”相关考试科目 | |||||||
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 07 | 070305 | 高分子化学与物理 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 无考试科目要求 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0789 | 纳米科学与工程 | |||||||||
08 | 0805 | 材料科学与工程 | ||||||||
080201 | 机械制造及其自动化 | |||||||||
0806 | 冶金工程 | |||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
085403 | 集成电路工程 | |||||||||
0856 | 材料与化工 | |||||||||
14 | 1401 | 集成电路科学与工程 | ||||||||
1406 | 纳米科学与工程 | |||||||||
08 | 0854 | 电子信息 | “材料科学基础”相关考试科目 | |||||||
土木工程与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 08 | 0801 | 力学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0802 | 机械工程 | |||||||||
0805 | 材料科学与工程 | |||||||||
0811 | 控制科学与工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0814 | 土木工程 | |||||||||
0815 | 水利工程 | |||||||||
0819 | 矿业工程 | |||||||||
0820 | 石油与天然气工程 | |||||||||
0823 | 交通运输工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
0837 | 安全科学与工程 | |||||||||
0855 | 机械 | |||||||||
0857 | 资源与环境 | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
土木工程与建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 08 | 0801 | 力学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0802 | 机械工程 | |||||||||
0805 | 材料科学与工程 | |||||||||
0811 | 控制科学与工程 | |||||||||
0812 | 计算机科学与技术 | |||||||||
0814 | 土木工程 | |||||||||
0815 | 水利工程 | |||||||||
0819 | 矿业工程 | |||||||||
0820 | 石油与天然气工程 | |||||||||
0823 | 交通运输工程 | |||||||||
0824 | 船舶与海洋工程 | |||||||||
0837 | 安全科学与工程 | |||||||||
0855 | 机械 | |||||||||
0857 | 资源与环境 | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 07 | 0703 | 化学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 同等条件下优先301-数学(一) 或 302-数学(二) 或 化学 或 化工或材料类专业科目 | 同等条件下优先自命题科目为化学或化工或材料类专业科目 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0773 | 材料科学与工程 | |||||||||
0789 | 纳米科学与工程 | |||||||||
08 | 0805 | 材料科学与工程 | ||||||||
0806 | 冶金工程 | |||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | |||||||||
0836 | 生物工程 | |||||||||
0877 | 纳米科学与工程 | |||||||||
环境与工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 07 | 0703 | 化学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 同等条件下优先301-数学(一) 或 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为化学或化工或材料类专业科目 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0773 | 材料科学与工程 | |||||||||
0789 | 纳米科学与工程 | |||||||||
08 | 0805 | 材料科学与工程 | ||||||||
0806 | 冶金工程 | |||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | |||||||||
0836 | 生物工程 | |||||||||
0877 | 纳米科学与工程 | |||||||||
环境与化学工程学院 | 0817J1 | 能源化学工程 | 07 | 0703 | 化学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 同等条件下优先301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为化学或化工或材料类专业科目 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0773 | 材料科学与工程 | |||||||||
0789 | 纳米科学与工程 | |||||||||
08 | 0805 | 材料科学与工程 | ||||||||
0806 | 冶金工程 | |||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | |||||||||
0836 | 生物工程 | |||||||||
0877 | 纳米科学与工程 | |||||||||
环境与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 07 | 0703 | 化学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 同等条件下优先301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为环境或化学或化工或材料专业科目 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0773 | 材料科学与工程 | |||||||||
0789 | 纳米科学与工程 | |||||||||
08 | 0805 | 材料科学与工程 | ||||||||
0806 | 冶金工程 | |||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | |||||||||
0836 | 生物工程 | |||||||||
0856 | 材料与化工 | |||||||||
0857 | 资源与环境 | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
0877 | 纳米科学与工程 | |||||||||
环境与化学工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 07 | 0703 | 化学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 同等条件下优先301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先自命题科目为环境或化学或化工或材料类专业科目 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0773 | 材料科学与工程 | |||||||||
0789 | 纳米科学与工程 | |||||||||
08 | 0805 | 材料科学与工程 | ||||||||
0806 | 冶金工程 | |||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | |||||||||
0836 | 生物工程 | |||||||||
0856 | 材料与化工 | |||||||||
0857 | 资源与环境 | |||||||||
0859 | 土木水利 | |||||||||
0877 | 纳米科学与工程 | |||||||||
理学院 | 025200 | 应用统计 | 02 | 0252 | 应用统计 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) 303-数学(三) | 统计学、数学类专业课程 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
理学院 | 070200 | 物理学 | 07 | 0702 | 物理学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) |
302-数学(二) | 物理类或光电类专业课程自命题 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0704 | 天文学 | |||||||||
08 | 0803 | 光学工程 | ||||||||
085403 | 集成电路工程 | |||||||||
085408 | 光电信息工程 | |||||||||
理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 08 | 0803 | 光学工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 301-数学(一) 302-数学(二) | 同等条件下优先考虑专业课程考试科目为物理类或光学类的考生 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
085403 | 集成电路工程 | |||||||||
085408 | 光电信息工程 | |||||||||
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 05 | 050202 | 俄语语言文学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 不限 | 不限 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
055103 | 俄语笔译 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 05 | 050201 | 英语语言文学 | 101-思想政治理论 |
203-日语 或 | 不限 | 不限 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
055101 | 英语笔译 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||
生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 07 | 0710 | 生物学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 生物类专业科目 | 同等条件下优先自命题科目为生物类的专业科目 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
生物技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 07 | 0710 | 生物学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) 204-英语(二) | 生物类专业科目 | 同等条件下优先自命题科目为生物类的专业科目 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
08 | 0817 | 化学工程与技术 | 301-数学(一) 302-数学(二) | |||||||
0822 | 轻工技术与工程 | |||||||||
0831 | 生物医学工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为食品类的专业科目 | |||||||
0836 | 生物工程 | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目为生物类的专业科目 | |||||||
0860 | 生物与医药 | |||||||||
生物技术学院 | 090500 | 畜牧学 | 07 | 0710 | 生物学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 农业知识综合类或生物类专业科目 | 自命题科目为生物类专业科目 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
09 | 0901-0908 | 作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、林学、水产 | ||||||||
08 | 0832 | 食品科学与工程 | 301-数学(一) | 自命题科目为食品类专业科目 | ||||||
0836 | 生物工程 | 自命题科目为生物类专业科目 | ||||||||
0860 | 生物与医药 | |||||||||
09 | 0955 | 食品与营养 | 301-数学(一) | 自命题科目为食品类专业科目 | ||||||
0972 | 食品科学与工程 | |||||||||
生物技术学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 07 | 0710 | 生物学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 生物类专业科目 | 自命题科目为生物类专业科目 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
08 | 0817 | 化学工程与技术 | 301-数学(一) | |||||||
0822 | 轻工技术与工程 | |||||||||
0831 | 生物医学工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | 301-数学(一) | 自命题科目为食品类专业科目 | |||||||
0836 | 生物工程 | 301-数学(一) | 自命题科目为生物类专业科目 | |||||||
0860 | 生物与医药 | |||||||||
09 | 0901-0908 | 作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、林学、水产 | 农业知识综合类或生物类专业科目 | |||||||
095131-095136 | 农艺与种业、资源利用与植物保护、畜牧、渔业发展、农业工程与信息技术 | 农业知识综合类或生物类专业科目 | ||||||||
0955 | 食品与营养 | 301-数学(一) | 自命题科目为食品类专业科目 | |||||||
0972 | 食品科学与工程 | |||||||||
生物技术学院 | 095133 | 畜牧 | 07 | 0710 | 生物学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 农业知识综合类或生物类专业科目 | 自命题科目为生物类专业科目 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
08 | 0817 | 化学工程与技术 | 301-数学(一) | |||||||
0822 | 轻工技术与工程 | |||||||||
0831 | 生物医学工程 | |||||||||
0832 | 食品科学与工程 | 301-数学(一) | 自命题科目为食品类专业科目 | |||||||
0836 | 生物工程 | 301-数学(一) | 自命题科目为生物类专业科目 | |||||||
0860 | 生物与医药 | |||||||||
09 | 0901-0908 | 作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护、畜牧学、兽医学、林学、水产 | 农业知识综合类或生物类专业科目 | |||||||
0952 | 兽医 | |||||||||
095131-095136 | 农艺与种业、资源利用与植物保护、畜牧、渔业发展、农业工程与信息技术 | |||||||||
0955 | 食品与营养 | 301-数学(一) | 自命题科目为食品类专业科目 | |||||||
0972 | 食品科学与工程 | |||||||||
张家港校区 | 025400 | 国际商务 | 02 | 0201 | 理论经济学 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先考虑与调剂专业初试自命题科目相同或相近 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0202 | 应用经济学 | |||||||||
0251 | 金融 | |||||||||
0252 | 应用统计 | |||||||||
0253 | 税务 | |||||||||
0254 | 国际商务 | |||||||||
0255 | 保险 | |||||||||
0256 | 资产评估 | |||||||||
0258 | 数字经济 | |||||||||
张家港校区 | 080600 | 冶金工程 | 08 | 0806 | 冶金工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目考核内容为钢铁冶金学 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0856 | 材料与化工 | |||||||||
0805 | 材料科学与工程 | |||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0877 | 纳米科学与工程 | |||||||||
085701 | 环境工程 | |||||||||
085807/085808 | 清洁能源技术/储能技术 | |||||||||
081202/081203 | 计算机软件与理论/计算机应用技术 | |||||||||
085404/085405/085406/085410/085411 | 计算机技术/软件工程/控制工程/人工智能/大数据技术与工程 | |||||||||
080201/080202 | 机械制造及其自动化/机械电子工程 | |||||||||
085501/085505/085509/085510 | 机械工程/船舶工程/智能制造技术/机器人工程 | |||||||||
14 | 1406 | 纳米科学与工程 | ||||||||
张家港校区 | 085600 | 材料与化工 | 08 | 0806 | 冶金工程 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 同等条件下优先自命题科目考核内容为材料科学基础 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0856 | 材料与化工 | |||||||||
0805 | 材料科学与工程 | |||||||||
0817 | 化学工程与技术 | |||||||||
0830 | 环境科学与工程 | |||||||||
0877 | 纳米科学与工程 | |||||||||
085701 | 环境工程 | |||||||||
085807/085808 | 清洁能源技术/储能技术 | |||||||||
081202/081203 | 计算机软件与理论/计算机应用技术 | |||||||||
085404/085405/085406/085410/085411 | 计算机技术/软件工程/控制工程/人工智能/大数据技术与工程 | |||||||||
080201/080202 | 机械制造及其自动化/机械电子工程 | |||||||||
085501/085505/085509/085510 | 机械工程/船舶工程/智能制造技术/机器人工程 | |||||||||
14 | 1406 | 纳米科学与工程 | ||||||||
人文社科学院 | 020100 | 理论经济学 | 02 | 0201 | 理论经济学 | 101思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 经济学相关课程 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0202 | 应用经济学 | |||||||||
0251 | 金融 | |||||||||
0252 | 应用统计 | |||||||||
0258 | 数字经济 | |||||||||
人文社科学院 | 0255 | 保险 | 02 | 不限 | 不限 | 101-思想政治理论 | 201-英语(一) | 301-数学(一) | 经济类相关课程 | 1、一志愿报考专业为02经济学门类,并且满足初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
人文社科学院 | 1252 | 公共管理 | 12 | 不限 | 不限 | 199-管理类综合 | 204-英语(二) | 无 | 无 | 1、初试科目要求相同,方可参与本专业调剂; |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 0305 | 马克思主义理论 | 101-思想政治理论 | 不限 | 自命题科目需与我校自命题科目相同或相似 | 自命题科目需与我校自命题科目相同或相似 | 1、需同时满足一志愿报考专业和初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
马克思主义学院 | 071200 | 科学技术史 | 06 | 0601 | 考古学 | 101-思想政治理论 | 不限 | 自命题科目需为科学技术史、中国史、考古学相关考试科目(含历史学专业基础) | 自命题科目需为科学技术史、中国史、考古学相关考试科目 | 1、满足一志愿报考专业或初试科目要求,方可参与本专业调剂; |
0602 | 中国史 | |||||||||
07 | 0712 | 科学技术史 | ||||||||
