院系所名称 | 专业代码 | 专业名称(研究方向) | 学习方式 | 招生计划 | 已接收推免生人数 | ||||
普通计划 | 退役大学生士兵专项 | 合计 | |||||||
001 | 船舶与海洋工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 17 | 17 | 1 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 49 | 49 | 2 | ||||
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 175 | 1 | 176 | 1 | |||
085900 | 土木水利(专业学位) | 非全日制 | 2 | 2 | |||||
002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 26 | 26 | 2 | ||
0807J1 | 能源化学与工程 | 全日制 | 2 | 2 | |||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 3 | 3 | |||||
082402 | 轮机工程 | 全日制 | 19 | 19 | |||||
085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 65 | 1 | 66 | ||||
085903 | 海洋工程(专业学位) | 全日制 | 26 | 26 | |||||
085800 | 能源动力(专业学位) | 非全日制 | 3 | 3 | |||||
021 | 能源与动力学院(中外班) | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 20 | 20 | 1 | ||
003 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 40 | 40 | 1 | ||
085500 | 机械(专业学位) | 全日制 | 143 | 2 | 145 | 4 | |||
085500 | 机械(专业学位) | 非全日制 | 4 | 1 | 5 | ||||
004 | 自动化学院 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | 8 | 8 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 25 | 25 | 3 | ||||
0811J2 | 低空技术与工程 | 全日制 | 5 | 5 | |||||
085407 | 仪器仪表工程(专业学位) | 全日制 | 14 | 14 | |||||
085406 | 控制工程(专业学位) | 全日制 | 57 | 1 | 58 | ||||
085406 | 控制工程(专业学位) | 非全日制 | 3 | 1 | 4 | ||||
005 | 计算机学院 | 0811J1 | 人工智能 | 全日制 | 16 | 16 | 1 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 18 | 18 | 2 | ||||
083500 | 软件工程 | 全日制 | 13 | 13 | |||||
085404 | 计算机技术(专业学位) | 全日制 | 101 | 2 | 103 | 3 | |||
085404 | 计算机技术(专业学位) | 非全日制 | 3 | 1 | 4 | ||||
006 | 经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 8 | 8 | |||
025100 | 金融(专业学位) | 全日制 | 25 | 25 | |||||
025800 | 数字经济(专业学位) | 全日制 | 10 | 10 | 1 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 39 | 39 | 1 | ||||
120201 | 会计学 | 全日制 | 6 | 6 | |||||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 6 | 6 | |||||
125100 | 工商管理(专业学位) | 全日制 | 44 | 3 | 47 | ||||
125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 88 | 3 | 91 | ||||
125300 | 会计(专业学位) | 全日制 | 28 | 28 | 2 | ||||
125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 1 | 1 | |||||
125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | 9 | 9 | |||||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 全日制 | 30 | 30 | |||||
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 非全日制 | 14 | 14 | |||||
007 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 68 | 68 | 3 | ||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 137 | 2 | 139 | ||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 非全日制 | 3 | 3 | |||||
008 | 土木工程与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 23 | 23 | |||
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 48 | 1 | 49 | ||||
085900 | 土木水利(专业学位) | 非全日制 | 2 | 2 | |||||
009 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 33 | 33 | 1 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 20 | 20 | |||||
0817J1 | 能源化学工程 | 全日制 | 8 | 8 | 2 | ||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 56 | 1 | 57 | ||||
085700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 22 | 22 | |||||
010 | 理学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 6 | 6 | |||
070200 | 物理学 | 全日制 | 27 | 27 | |||||
071100 | 系统科学 | 全日制 | 2 | 2 | 1 | ||||
085408 | 光电信息工程(专业学位) | 全日制 | 20 | 20 | |||||
011 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 38 | 38 | |||
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 4 | 4 | |||||
055101 | 英语笔译(专业学位) | 全日制 | 4 | 4 | |||||
055101 | 英语笔译(专业学位) | 非全日制 | 2 | 2 | |||||
055103 | 俄语笔译(专业学位) | 全日制 | 2 | 2 | |||||
012 | 生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 32 | 32 | 1 | ||
090500 | 畜牧学 | 全日制 | 14 | 14 | 1 | ||||
086000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | 26 | 26 | 1 | ||||
086000 | 生物与医药(专业学位) | 非全日制 | 3 | 3 | |||||
095132 | 资源利用与植物保护(专业学位) | 全日制 | 18 | 18 | |||||
095132 | 资源利用与植物保护(专业学位) | 非全日制 | 1 | 1 | |||||
095133 | 畜牧(专业学位) | 全日制 | 26 | 26 | |||||
095133 | 畜牧(专业学位) | 非全日制 | 3 | 3 | |||||
013 | 张家港校区 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 全日制 | 9 | 9 | 1 | ||
025400 | 国际商务(专业学位) | 非全日制 | 2 | 2 | |||||
080600 | 冶金工程 | 全日制 | 12 | 12 | |||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 33 | 33 | 2 | ||||
014 | 人文社科学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 11 | 11 | 2 | ||
025500 | 保险(专业学位) | 全日制 | 9 | 9 | |||||
125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 41 | 3 | 44 | ||||
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 23 | 23 | 1 | ||
071200 | 科学技术史 | 全日制 | 10 | 10 | |||||
016 | 粮食学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 11 | 11 | 1 | ||
095500 | 食品与营养(专业学位) | 全日制 | 26 | 26 | |||||
095500 | 食品与营养(专业学位) | 非全日制 | 2 | 2 | |||||
017 | 海洋学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 25 | 25 | 1 | ||
082403 | 水声工程 | 全日制 | 10 | 10 | |||||
0824J1 | 海洋技术与工程 | 全日制 | 6 | 6 | |||||
140400 | 遥感科学与技术 | 全日制 | 11 | 11 | |||||
085400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 67 | 1 | 68 | ||||
085400 | 电子信息(专业学位) | 非全日制 | 1 | 1 | 2 | ||||
028 | 莫尔多瓦联合学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 20 | 20 | |||
085408 | 光电信息工程(专业学位) | 全日制 | 20 | 20 | |||||
说明:学校后续将根据调剂报名和录取情况对各专业招生计划进行适当调整。


