经学院复试考查、研究生院审核,现将我校2026年推免生拟录取名单予以公示:
1.公示时间: 2025年10月30日—11月8日。
2.此公示名单仅为我校拟录取名单,正式录取名单请以江苏省教育考试院和教育部审核批准的名单为准。
4.考生如对复试具体情况有疑问,可向相应学院咨询。如对上述拟录取结果有异议,请向我校研究生院(联系电话0511-84402362)或纪检部门反映(联系电话:0511-84402287)。
江苏科技大学研究生院
2025年10月30日
江苏科技大学2026年拟录取推免生名单
姓名 | 录取院系所代码 | 录取学院名称 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取学校形式 | 录取学位类型 | 复试总分 |
张孟浩 | 001 | 船舶与海洋工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 硕士 | 95.33 |
邓贇 | 001 | 船舶与海洋工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 硕士 | 91 |
彭奕德 | 001 | 船舶与海洋工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 硕士 | 89 |
胡竹 | 001 | 船舶与海洋工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 硕士 | 88.33 |
丁甲博 | 002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | 87.67 |
卢笑天 | 002 | 能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | 87.67 |
赵可龙 | 003 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | 95 |
杨文源 | 003 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 85 |
袁海 | 003 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 85 |
张昊 | 003 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 90.8 |
王文博 | 003 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 85.6 |
段建鹏 | 004 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 83.6 |
姚汪玉 | 004 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 88.6 |
周舟 | 004 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 91.4 |
王智超 | 005 | 计算机学院 | 0811J1 | 人工智能 | 全日制 | 硕士 | 94.33 |
谢江楚 | 005 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 硕士 | 92.33 |
孟巨 | 005 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 硕士 | 90 |
徐静昕 | 005 | 计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 硕士 | 87.67 |
曹兴宇 | 005 | 计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 硕士 | 86.33 |
舒毓川 | 005 | 计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 硕士 | 83.67 |
武柯 | 006 | 经济管理学院 | 025800 | 数字经济 | 全日制 | 硕士 | 81 |
李星熠 | 006 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 74.67 |
居楠澜 | 006 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 硕士 | 91 |
徐乐雅 | 006 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 硕士 | 88.33 |
方陈阳 | 007 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 82 |
肖鸣 | 007 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 86 |
孔祥鑫 | 007 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 81.7 |
张鸿艳 | 009 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 硕士 | 96.67 |
陈铭 | 009 | 环境与化学工程学院 | 0817J1 | 能源化学工程 | 全日制 | 硕士 | 90.33 |
刘铮 | 009 | 环境与化学工程学院 | 0817J1 | 能源化学工程 | 全日制 | 硕士 | 94 |
王旭 | 010 | 理学院 | 071100 | 系统科学 | 全日制 | 硕士 | 95 |
王禹贺 | 012 | 生物技术学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 硕士 | 92.8 |
赵耀 | 012 | 生物技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 硕士 | 95 |
陈玟哲 | 012 | 生物技术学院 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 硕士 | 92.4 |
陈雨薇 | 013 | 张家港校区 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 硕士 | 93.2 |
高腾 | 013 | 张家港校区 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 硕士 | 92 |
任振杰 | 013 | 张家港校区 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 硕士 | 93.4 |
张宇 | 014 | 人文社科学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 硕士 | 93.8 |
黄盼 | 014 | 人文社科学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 硕士 | 92.2 |
阿丽耶·图尔迪 | 015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 硕士 | 97 |
李沪强 | 016 | 粮食学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 硕士 | 87.2 |
韩英俊 | 017 | 海洋学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 硕士 | 93.2 |
孙正阳 | 021 | 能源与动力学院(中外班) | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 硕士 | 75 |
孙汇 | 001 | 船舶与海洋工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 直博生 | 90 |
陆志祥 | 001 | 船舶与海洋工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 直博生 | 90 |
蔡鑫洲 | 001 | 船舶与海洋工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 直博生 | 88.33 |
姜博凝 | 006 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 91.67 |
宫婵娟 | 006 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 90 |
孟苗苗 | 006 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 91.67 |
王雪妮 | 006 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 91.67 |
吴诗屿 | 006 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 直博生 | 90 |
杨佳雯 | 012 | 生物技术学院 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 直博生 | 92.8 |
谢翔宇 | 017 | 海洋学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 直博生 | 94.6 |


