根据《江苏科技大学“本-研”贯通人才培养办法(修订)》(江科大校(2025)126号)文件,经学生申请、学院遴选和学校审核,我校2026年“本-研”贯通培养资格名单已产生,现予以公示。
公示期:2025年8月30日至9月5日
对公示名单如有异议,请向校纪检部门或研究生院书面反映。
联系电话:
纪检监察机关监督监察电话:0511-84402287
研究生院监督、申诉电话:0511-84402362
序号 | 姓名 | 学号 | 本科所在学院 | 本科所在专业 | 平均绩点折算分 | 综合素质评价分 | 综合成绩 | 入选结果 | 备注 |
1 | 孙汇 | 222241801123 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 84.60 | 4 | 60.42 | 入选 |
|
2 | 陆志祥 | 222210106211 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程(中乌) | 83.90 | 4 | 59.93 | 入选 |
|
3 | 邓赟 | 222210106205 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程(中乌) | 83.30 | 0 | 58.31 | 入选 |
|
4 | 蔡鑫洲 | 222210103209 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 83.00 | 0 | 58.10 | 入选 |
|
5 | 胡竹 | 222210103104 | 船舶与海洋工程学院 | 港口航道与海岸工程 | 81.30 | 0 | 56.91 | 入选 |
|
6 | 彭奕德 | 222241801320 | 船舶与海洋工程学院 | 海洋工程与技术 | 79.00 | 0 | 55.30 | 入选 |
|
7 | 卢笑天 | 222210802125 | 能源与动力学院 | 轮机工程 | 100 | 0 | 70 | 入选 |
|
8 | 王文博 | 222241802601 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 90.69 | 0 | 63.48 | 入选 |
|
9 | 武少壮 | 222241802231 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 88.06 | 0 | 61.64 | 入选 |
|
10 | 赵可龙 | 222241802437 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 81.86 | 0 | 57.30 | 入选 |
|
11 | 姚汪玉 | 222210305130 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 97.93 | 0 | 68.55 | 入选 |
|
12 | 段建鹏 | 222210305112 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 90.67 | 0 | 63.47 | 入选 |
|
13 | 周舟 | 222210305107 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 82.64 | 0 | 57.85 | 入选 |
|
14 | 谢江楚 | 222210714110 | 计算机学院 | 人工智能 | 84.77 | 0 | 59.34 | 入选 |
|
15 | 宫婵娟 | 222241816202 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 92.46 | 0 | 64.72 | 入选 |
|
16 | 孟苗苗 | 222210404114 | 经济管理学院 | 物流管理 | 89.10 | 0 | 62.37 | 入选 |
|
17 | 姜博凝 | 222241816204 | 经济管理学院 | 大数据管理与应用 | 83.70 | 0 | 58.59 | 入选 |
|
18 | 吴诗屿 | 222241816313 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 79.04 | 0 | 55.33 | 入选 |
|
19 | 王雪妮 | 222210403108 | 经济管理学院 | 工业工程 | 78.51 | 0 | 54.96 | 入选 |
|
20 | 方陈阳 | 222241806711 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 87.63 | 0 | 87.63 | 入选 |
|
21 | 肖鸣 | 222210605229 | 材料科学与工程学院 | 电子封装技术 | 85.73 | 0 | 85.73 | 入选 |
|
22 | 卫瑞阳 | 222210605123 | 材料科学与工程学院 | 电子封装技术 | 83.5 | 0 | 83.5 | 入选 |
|
23 | 孔祥鑫 | 222241806513 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 79.32 | 0 | 79.32 | 入选 |
|
24 | 黄熹 | 222241806714 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 70.79 | 0 | 70.79 | 入选 |
|
25 | 张鸿艳 | 222211902110 | 环境与化学工程学院 | 应用化学 | 94.74 | 0 | 66.32 | 入选 |
|
26 | 刘铮 | 222211905104 | 环境与化学工程学院 | 能源与化学工程 | 81.35 | 0 | 56.95 | 入选 |
|
27 | 陈铭 | 222211905208 | 环境与化学工程学院 | 能源与化学工程 | 79.15 | 0 | 55.41 | 入选 |
|
28 | 王旭 | 222210506227 | 理学院 | 信息与计算科学 | 80.92 | 0 | 56.64 | 入选 |
|
29 | 杨佳雯 | 222211202121 | 生物技术学院 | 蚕学 | 88.51 | 0 | 61.96 | 入选 |
|
30 | 陈玟哲 | 222211803116 | 生物技术学院 | 蚕学 | 79.11 | 0 | 55.38 | 入选 |
|
31 | 王禹贺 | 222211802126 | 生物技术学院 | 生物工程 | 76.83 | 0 | 53.78 | 入选 |
|
32 | 赵耀 | 222211802235 | 生物技术学院 | 生物工程 | 75.57 | 0.5 | 53.05 | 入选 |
|
33 | 吴悠然 | 222211803112 | 生物技术学院 | 蚕学 | 72.32 | 0 | 50.63 | 入选 |
|
34 | 陈雨薇 | 222219505104 | 张家港校区 | 工商管理 | 95.59 | 0 | 66.91 | 入选 |
|
35 | 任振杰 | 222219702222 | 张家港校区 | 冶金工程 | 87.12 | 0 | 60.99 | 入选 |
|
36 | 高腾 | 222219703113 | 张家港校区 | 材料成型及控制工程 | 73.63 | 0 | 51.54 | 入选 |
|
37 | 李沪强 | 222241821325 | 粮食学院 | 食品科学与工程 | 81.85 | 0 | 57.3 | 入选 |
|
38 | 韩英俊 | 222211904213 | 海洋学院 | 电子信息工程 | 92.93 | 0 | 65.05 | 入选 |
|
39 | 谢翔宇 | 222241803824 | 海洋学院 | 水声工程 | 87.96 | 0 | 61.57 | 入选 |
|
40 | 李明浩 | 222210805222 | 能源与动力学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 100 | 0 | 70 | 否 | 考核不合格,未完成暑期创新课程 |
备注:入选学生若没有获得我校硕士研究生入学资格,则自动退出“本-研”贯通式人才培养模式。