经我校第三批博士研究生“硕博连读”、“申请—审核”、“普通招考”选拔与考核,现将我校2025年第三批博士研究生拟录取名单予以公示:
1.公示时间: 2025年5月16日—5月23日。
2.此公示名单仅为我校拟录取名单,正式录取名单请以江苏省教育考试院和教育部审核批准的名单为准,录取通知书需在全国录取检查工作结束后方可发放,预计录取通知书将在6月下旬发放。
3. 考生如对录取情况有疑问,可向相应学院咨询。如对上述拟录取结果有异议,请向我校研究生院(联系电话0511-84402362)或纪检部门反映(联系电话:0511-84402287)。
江苏科技大学研究生院
2025年5月16日
江苏科技大学2025年第三批博士研究生“硕博连读”成绩汇总表 | |||||||||
序号 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 申请学院 | 考生编号 | 考生姓名 | 成绩 | 是否拟录取 | 拟定博导 | 备注 |
1 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程学院 | 102895100123002 | 殷苠蔚 | 86.8 | 是 | 朱仁庆 |
|
2 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 能源动力学院 | 102895100223001 | 李雄壮 | 86.4 | 是 | 苏超 |
|
3 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 102895100723001 | 郑雨荷 | 91 | 是 | 李阳 |
|
4 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 海洋学院 | 102895101723001 | 刘子卓 | 84.2 | 是 | 王彪 |
|
序号 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 申请学院 | 考生编号 | 考生姓名 | 材料审核成绩 | 外语成绩 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 科研创新能力考核成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟定博导 |
1 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程学院 | 102895100199005 | 胡后永 | 88.67 | 88.6 | 89.2 | 90.2 | 85.6 | 87.64 | 是 | 徐胜 |
2 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程学院 | 102895100199003 | 陈炜 | 88.33 | 85 | 87 | 86.4 | 85.4 | 86.5 | 是 | 徐胜 |
3 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程学院 | 102895100199006 | 马成 | 89.17 | 87.4 | 82.4 | 84.2 | 85.4 | 86.31 | 是 | 周宏根 |
4 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 102895100799004 | 邱文博 | 100 | 80 | 75 | 70 | 85 | 86.5 | 是 | 雷勇 |
5 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 102895100799008 | 周慧敏 | 85 | 75 | 70 | 70 | 98 | 86.2 | 是 | 李贤基 |
6 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 102895100799003 | 刘旭 | 100 | 80 | 70 | 75 | 84 | 86.1 | 是 | 施伟东 |
7 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 102895100799007 | 赵钰滢 | 75 | 90 | 70 | 70 | 98 | 84.7 | 是 | 曾敏峰 |
8 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 102895100799006 | 王冠辰 | 85 | 90 | 75 | 90 | 83 | 84.2 | 是 | 郭鸣明 |
9 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 102895100799005 | 唐丽芳 | 75 | 75 | 75 | 70 | 92 | 81.3 | 是 | 胥国祥 |
10 | 090500 | 畜牧学 | 生物技术学院 | 102895101299009 | 潘鑫 | 100 | 87 | 95.2 | 95 | 94.6 | 95.56 | 是 | 王俊 |
11 | 090500 | 畜牧学 | 生物技术学院 | 102895101299007 | 常家高 | 100 | 79 | 67.6 | 68.6 | 77 | 82.32 | 是 | 唐盛 |
注:总成绩=材料审核成绩*30%+外语成绩*10%+专业课一成绩*10%+专业课二成绩*10%+科研创新能力考核成绩*40% |
序号 | 申请专业代码 | 申请专业名称 | 申请学院 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语成绩 | 专业课一成绩 | 专业课二成绩 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟定博导 | 备注 |
1 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程学院 | 102895100111001 | 冯少宇 | 52 | 93 | 80 | 225 | 88.9 | 83.34 | 是 | 崔杰 |
|
2 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 102895100711001 | 肖明 | 36 | 61 | 53 | 150 | 85 | 71 | 是 | 李瑞峰 |
|
3 | 090500 | 畜牧学 | 生物技术学院 | 102895101211006 | 张凯昕 | 63 | 85 | 79 | 227 | 96.24 | 88.01 | 是 | 黄金山 |
|
4 | 090500 | 畜牧学 | 生物技术学院 | 102895101211004 | 杨丽 | 76 | 80 | 71 | 227 | 94.5 | 86.97 | 是 | 鲁玉杰 |
|
5 | 0824J1 | 海洋技术与工程 | 海洋学院 | 102895101711002 | 朱宝发 | 78 | 82 | 61 | 221 | 85.8 | 80.95 | 是 | 张友文 |
|
6 | 090500 | 畜牧学 | 生物技术学院 | 102895101211003 | 吴萍乐 | 54 | 73 | 73 | 200 | 89.5 | 80.37 | 否 | 王俊 |
|
7 | 090500 | 畜牧学 | 生物技术学院 | 102895101211002 | 段蕊 | 66 | 35 | 68 | 169 | 86.6 | 74.49 | 否 | 程国锋 |
|
8 | 090500 | 畜牧学 | 生物技术学院 | 102895101211001 | 常帅 | 60 | 31 | 63 | 154 | 74.9 | 65.47 | 否 | 程国锋 |
|
9 | 管理科学与工程 | 经济管理学院 | 102895100611001 | 周博一 | 52 | 64 | 70 | 186 | 54 | 57.2 | 否 | 鞠可一 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:总成绩=(初试总分/3)*40%+复试总分*60% |